Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | BTU/h | 10922 (3071 – 12624) |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | BTU/h | 12283 (3412 – 15695) |
Güç Tüketimi (Soğutma/Isıtma) | KW | 0.91/0.93 |
SEER (Soğutma) | 7.3 | |
SCOP (Isıtma) | Orta / Sıcak İklim | 4.4/5.7 |
Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | |
Enerji Sınıfı (Isıtma) | Orta / Sıcak İklim | A+/A+++ |
Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma (kWh/yıl)) | 154 | |
Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma (kWh/yıl)) | Orta / Sıcak İklim | 995/884 |
En Ucuz Mitsubishi SRK35ZSP-W 12000 BTU İnverter Klima Fiyatları
Mitsubishi Trend Seri, 12000 Btu/h kapasiteli, R32 gazlı, A+++ sınıfı SRK35ZSP-W inverter klima.
Kategoriler: Duvar Tipi Klimalar
İlgili ürünler
Duvar Tipi Klimalar
Mitsubishi SRK71ZR-S 24000 BTU Diamond Seri Klima Kampanyalı Satış Fiyatı
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Form Mitsubishi Klima SRK60ZSX-W 20000 BTU Teknik Özellikleri