Fonksiyon | Birim | Değer | |
---|---|---|---|
Kapasite | Isıtma | kW | 3.4 |
BTU/h | 11.600 | ||
Soğutma | BTU/h | 8.530 | |
kW | 2.5 | ||
Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 9.5/8.5/7.0 |
Soğutma | m3/dak | 9.0/8.0/6.5 | |
Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 15 |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 9.52 (3/8″) |
Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 9.52 (3/8″) | |
Boyutlar(Y/G/D) | İç Ünite | mm | 248x570x570 |
Panel | mm | 35x700x700 | |
Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 56 |
Soğutma | dB(A) | 56 | |
Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 36/32/29 |
Soğutma | dB(A) | 38/33/29.5 |
Mitsubishi FDTC25VF Kaset Tipi İç Ünite 9000 BTU Multi Klima
Multi Inverter Kaset Tipi İç Ünite
FDTC25VF
ISITMA 11.600 BTU/h
SOĞUTMA 8.530 BTU/h
Kategoriler: Multi Split İç Ünite
İlgili ürünler
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
En Ucuz Mitsubishi SRK71ZR-S 24000 BTU İnverter Multi Duvar Tipi İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi SRR35ZM-S Kanallı Multi Sistem İç Ünite Özellikleri
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S Multi 9000BTU İç Ünite Klima Fiyatları