Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | KW | 2.5 (0.9~3.8) |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | KW | 3.2 (0.8~6.0) |
Güç Tüketimi (Soğutma/Isıtma) | KW | 0.44 / 0.59 |
EER/COP (Soğutma/Isıtma) | 5.68 / 5.42 | |
Max. Akım (A) | A | 9 |
Ses Güç Seviyesi (İç – Soğutma/Isıtma) | dB(A) | 55 / 56 |
Ses Güç Seviyesi (Dış – Soğutma/Isıtma) | dB(A) | 57 / 58 |
Ses Basınç Seviyesi (İç – Soğutma (Y/O/D/ÇokD)) | dB(A) | 39 / 33 / 25 / 19 |
Ses Basınç Seviyesi (İç – Isıtma (Y/O/D/ÇokD)) | dB(A) | 40 / 34 / 27 / 19 |
Ses Basınç Seviyesi (Dış – Soğutma/Isıtma) | dB(A) | 44 / 45 |
Hava Debisi (İç – Soğutma (Y/O/D/ÇokD)) | m3/min | 12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0 |
Hava Debisi (İç – Isıtma (Y/O/D/ÇokD)) | m3/min | 12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4 |
Hava Debisi (Dış – Soğutma/Isıtma) | m3/min | 31.0 / 31.0 |
Mitsubishi Heavy İnverter SRK25ZSX-W Diamond Seri Klima
Mitsubishi Heavy Diamond Serisi, 9000 Btu/h kapasiteli, R32 gazlı, A+++ sınıfı SRK25ZSX-W inverter klima.
Kategoriler: Duvar Tipi Klimalar
İlgili ürünler
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Form Mitsubishi Klima SRK60ZSX-W 20000 BTU Teknik Özellikleri
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
En Ucuz Mitsubishi SRK35ZSP-W 12000 BTU İnverter Klima Fiyatları