Fonksiyon | Birim | Değer | |
---|---|---|---|
Kapasite | Isıtma | kW | 3.2 |
BTU/h | 10.918 | ||
Soğutma | BTU/h | 8.530 | |
kW | 2.5 | ||
Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 12.8/11.0/7.8 |
Soğutma | m3/dak | 12.2/10.0/6.7 | |
Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 13 |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 9.52 (3/8″) |
Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 9.52 (3/8″) | |
Filtreler | Alerjen Temizleme Filtresi X 1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi x 1 | ||
Boyutlar(Y/G/D) | İç Ünite | mm | 305X920X220 |
Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 56 |
Soğutma | dB(A) | 55 | |
Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 40 / 34 / 27 |
Soğutma | dB(A) | 39 / 33 / 25 |
Mitsubishi SRK25ZSX-S 9000 BTU Multi İnverter İç Ünite
Multi Inverter Duvar Tipi İç Ünite
SRK25ZSX-S
ISITMA 10.918 BTU/h
SOĞUTMA 8.530 BTU/h
Kategoriler: Multi Split İç Ünite
İlgili ürünler
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi SRR50ZM-S Kanallı Multi İç Ünite Teknik Özellikleri
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi Heavy FDTC60VF Multi Kaset Tipi İç Ünite İndirimli Fiyatları
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi FDTC25VF Kaset Tipi İç Ünite 9000 BTU Multi Klima
Multi Split İç Ünite