Fonksiyon | Birim | Değer | |
---|---|---|---|
Kapasite | Isıtma | kW | 5.8 |
BTU/h | 19.789 | ||
Soğutma | BTU/h | 17.060 | |
kW | 5.0 | ||
Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 13.9/11.2/9.1 |
Soğutma | m3/dak | 12.1/79.9/7.4 | |
Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 10 |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 12.7(1/2″) |
Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) | |
Filtreler | Alerjen Temizleme Filtresi X 1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi x 1 | ||
Boyutlar(Y/G/D) | İç Ünite | mm | 290x870x230 |
Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 59 |
Soğutma | dB(A) | 58 | |
Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 45/36/28 |
Soğutma | dB(A) | 45/37/31 |
Mitsubishi SRK50ZS-S Multi Duvar Tipi İç Ünite Kampanyaları
Multi Inverter Duvar Tipi İç Ünite
SRK50ZS-S
ISITMA 19.789 BTU/h
SOĞUTMA 17.060 BTU/h
Kategoriler: Multi Split İç Ünite
İlgili ürünler
Multi Split İç Ünite
En Ucuz Mitsubishi SRK71ZR-S 24000 BTU İnverter Multi Duvar Tipi İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi FDTC25VF Kaset Tipi İç Ünite 9000 BTU Multi Klima
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite