Fonksiyon | Birim | Değer | |
---|---|---|---|
Kapasite | Isıtma | kW | 6.8 |
BTU/h | 23.269 | ||
Soğutma | BTU/h | 20.472 | |
kW | 6.0 | ||
Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 15.0/12.5/8.0 |
Soğutma | m3/dak | 12.5/9.0/5.5 | |
Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 23 |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) |
Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | |
Boyutlar(Y/G/D) | İç Ünite | mm | 230x740x455 |
Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 63 |
Soğutma | dB(A) | 63 | |
Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 51/44/35 |
Soğutma | dB(A) | 51/47/38 |
Mitsubishi SRR60ZM-S Kanallı İç Ünite Modelleri
Multi Inverter Kanallı İç Ünite
SRR60ZM-S
ISITMA 23.269 BTU/h
SOĞUTMA 20.472 BTU/h
Kategoriler: Multi Split İç Ünite
İlgili ürünler
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S Multi 9000BTU İç Ünite Klima Fiyatları
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi FDTC40VF Multi Kaset Tipi İç Ünite Mitsubishi Heavy Klima Kampanya
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi SRR35ZM-S Kanallı Multi Sistem İç Ünite Özellikleri
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi Heavy FDTC60VF Multi Kaset Tipi İç Ünite İndirimli Fiyatları
Multi Split İç Ünite